Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Ванная |
Грунтовка пол, стены (1 слой) | 27,7 м2 | 730 | 831 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 5,2 м2 | 200 | 1040 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 5,2 м2 | 1000 | 5200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 27,7 м2 | 100 | 2770 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 4,25 м2 | 150 | 638 |
Изготовление подиума под душевой поддон с учетом боковой облицовкой | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Укладка плитки: стены, ст/размеров (от 20х30 до 50х30) | 22,53 м2 | 900 | 20277 |
Монтаж потолка из ГКЛ (на подвесах без крепления к стенам) | 4 м2 | 500 | 2000 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 5,2 м2 | 40 | 208 |
Шпатлевка потолка под покраску | 5,2 м2 | 310 | 1820 |
Ошкуривание потолка | 5,2 м2 | 100 | 520 |
Покраска потолка (2 слоя) | 5,2 м2 | 320 | 1664 |
Установка счетчиков водоснабжения | 2 шт. | 800 | 1600 |
Установка фильтров гр/очистки | 2 шт. | 400 | 800 |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): унитаз(1), ванна (2), раковина(2), ст/машина (1), кухня(2), душевая (2) | 10 в/р | 1600 | 16000 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1), ванна (1), раковина(2), ст/машина (1), кухня(1) душевая (1) | 6 тк | 600 | 3600 |
Монтаж душевого поддона и дверей | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Установка ванны акриловой на готовом каркасе | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Устройство ванны с гидромассажем + 500 руб.шт. | 1 шт. | 500 | 500 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт. | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт. | 1400 | 1400 |
Монтаж зеркала стандартного | 1 шт. | 1000 | 1000 |
Итого ванная: 69 768 |
Туалет |
Грунтовка пол, стены (1 слой) | 11,88 м2 | 30 | 831 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 1,35 м2 | 200 | 270 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 1,35 м2 | 1300 | 1755 |
Затирка швов плитки (цементная) | 11,88 м2 | 100 | 1188 |
Монтаж короба ГКЛ (2слоя) | 1 шт. | 3000 | 3000 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 10,53 м2 | 900 | 9477 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт. | 300 | 300 |
Установка инсталляции без учета короба ГКЛ | 1 шт. | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | 1 м2 | 5100 | 5100 |
Итого туалет: 26 921 |
Кухня |
Грунтовка пола и стен (полный цикл) | 41,2 м2 | 30 | 1236 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 11,1 м2 | 900 | 9990 |
Затирка швов плитки (цементная) | 11,1 м2 | 100 | 1110 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,6 п/м | 130 | 1508 |
Монтаж перегородки ГКЛ (с усилением в 2 слоя) | 10,41 м2 | 700 | 7287 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 30,1 м2 | 350 | 10535 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 30,1 м2 | 330 | 9933 |
Ошкуривание стен | 30,1 м2 | 80 | 2408 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 30,1 м2 | 280 | 8428 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8200 | 8200 |
Итого кухня: 62 835 |
Комната №1 (спальня) |
Укладка линолеума | 10,5 м2 | 210 | 2205 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 м2 | 130 | 1495 |
Монтаж короба ГКЛ (с формированием декор. проемов) | 4,38 м2 | 800 | 3504 |
Грунтовка стен (1слой) | 28,11 м2 | 30 | 843 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 28,11 м2 | 350 | 9838 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 28,11 м2 | 280 | 7870 |
Ошкуривание стен | 28,11 м2 | 80 | 2248 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,9 м2 | 260 | 6214 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 4,22 м2 | 300 | 1266 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 28,6 м2 | 280 | 8008 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 5 п/м | 300 | 1500 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 5 п/м | 50 | 250 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | 13 п/м | 700 | 9100 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 7 м2 | 40 | 280 |
Шпатлевка потолка под покраску | 7 м2 | 350 | 2450 |
Ошкуривание потолка | 7 м2 | 100 | 700 |
Покраска потолка (2 слоя) | 7,8 м2 | 320 | 2496 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 7800 | 7800 |
Итого комната №1 (спальня): 68 867 |
Комната №2 (детская) |
Укладка линолеума | 10,1 м2 | 210 | 1717 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,3 п/м | 130 | 1469 |
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | 24,9 м2 | 30 | 747 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 24,9 м2 | 350 | 8715 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 24,9 м2 | 280 | 6972 |
Ошкуривание стен | 24,9 м2 | 80 | 1992 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 17,44 м2 | 260 | 4534 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 7,5 м2 | 300 | 2250 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 17,4 м2 | 280 | 4872 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 350 | 2345 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 50 | 335 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту (окружность) | 12,6 п/м | 800 | 10800 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 6,6 м2 | 40 | 264 |
Шпатлевка потолка под покраску | 6,6 м2 | 350 | 2310 |
Ошкуривание потолка | 6,6 м2 | 100 | 660 |
Покраска потолка (2 слоя) | 6,6 м2 | 320 | 2112 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого комната №2 (детская): 60 894 |
Прихожая-коридор |
Грунтовка пол, стены (1слой) | 37,9 м2 | 30 | 1137 |
Укладка плитки керамической: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,24 м2 | 1200 | 3888 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,24 м2 | 100 | 324 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 3,24 м2 | 150 | 486 |
Укладка линолеума | 9,4 м2 | 210 | 1974 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 18 п/м | 130 | 2340 |
Укладка теплого пола (двужильный мат) | 2 м2 | 100 | 200 |
Установка терморегулятора с учетом устройства гофры в кирпич, ПГП | 1 шт. | 1500 | 1500 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 34,72 м2 | 350 | 12152 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 34,22 м2 | 280 | 9581 |
Ошкуривание стен | 34,72 м2 | 80 | 2777 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 34,72 м2 | 300 | 10416 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения | 16,4 п/м | 600 | 9840 |
Грунтовка потолка (1слой) | 11,2 м2 | 40 | 448 |
Шпатлевка потолка под покраску | 11,2 м2 | 350 | 3920 |
Ошкуривание потолка | 11,2 м2 | 100 | 1120 |
Покраска потолка (2 слоя) | 11,2 м2 | 320 | 3584 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | 11,2 м2 | 500 | 5600 |
Итого прихожая-коридор: 71 287 |
Кладовая |
Укладка линолеума | 3,43 м2 | 210 | 720 |
Грунтовка стен (1слой) | 25,02 м2 | 30 | 750 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 25,02 м2 | 350 | 8757 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 25,02 м2 | 280 | 7005 |
Ошкуривание стен | 25,02 м2 | 80 | 2001 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 25,02 м2 | 260 | 6505 |
Монтаж реечного потолка ПВХ | 3,43 м2 | 1500 | 5145 |
Итого кладовая: 30 883 |
Лоджия |
Грунтовка пола (1 слой) | 4,14 м2 | 30 | 124 |
Выравнивание пола до 20 мм (самонивелирующимися ровнителями) | 4,14 м2 | 250 | 1035 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 4,14 м2 | 1300 | 5382 |
Затирка швов плитки (цементная) | 4,14 м2 | 100 | 414 |
Монтаж реечного потолка ПВХ | 4,14 м2 | 1500 | 6210 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Итого лоджия: 13 965 |
Электромонтажные работы: потолок |
Монтаж светильников точечных | 32 шт. | 200 | 6400 |
Монтаж светодиодной ленты | 22 п/м | 60 | 1320 |
Монтаж и подключение блока питания к ленте | 2 шт. | 400 | 800 |
Итого электромонтажные работы: 8 520 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 413 940372 546 |