Фото ремонта санузла на Каменноостровском пр., 55
Сроки: 10 дней
Период: с 21 июня по 31 июня 2014г.
Стоимость: 46 100 р.
Смета работ
Наименование | Ед. Изм. | Кол-во | Цена за ед. | Цена общ. |
Демонтаж старой плитки (стен,пола) | м2 | 20 | 150 | 3000 |
Демонтаж раковины, унитаза, зеркала, ванны | 1000 | |||
Выравнивание стен | м2 | 17,9 | 400 | 7200 |
Выравнивание пола | 500 | |||
Гидроизоляция пола и душевой области | 1300 | |||
Установка душевого уголка | 3000 | |||
Установка раковины с тумбой | 1000 | |||
Монтаж зеркала с подсветкой | 1000 | |||
Установка стиральной машины | 800 | |||
Монтаж полотенце сушителя | 2000 | |||
Короб на стояк | 1500 | |||
Монтаж реечного потолка | 2000 | |||
Монтаж светильников в потолок | 4 | 100 | 400 | |
Установка двери | 2000 | |||
Установка шкафчика | 500 | |||
Перенос газовой колонки | 2000 | |||
Решотка вентиляции | 200 | |||
Штробление для труб | 2000 | |||
Монтаж розетки | 600 | |||
Укладка плитки стен | м2 | 17,9 | 600 | 10700 |
Укладка плитки пол | м2 | 3,4 | 1000 | 3400 |
Итого: | 46 100 руб. |
Отзыв клиента
Петр.:
Мой опыт общения с компанией РВТ можно расценивать исключительно как положительный. Прежде всего, хочется выделить уровень персонала и его отношение к клиенту: мне ни разу не нагрубили, на все вопросы ответили, в курс дела ввели. Также мне понравилось то, что цены, указанные в прейскуранте полностью соответствуют действительности, то есть меня не пытались обмануть. И третий важный для меня плюс — это ответственность, пунктуальность и вежливость рабочих. Это самый «безболезненный» и оперативный ремонт в моей жизни.
Читать подробнее
Рассчитайте стоимость вашего будущего проекта, получите бесплатную консультацию ведущего дизайнера студии, а также гид с описанием современных стилей интерьера