Фото ремонта санузла на улице Кременчугская, 17к2
Сроки: 30 дней
Период: с 11 июля по 9 августа 2016г.
Стоимость: 85 000 р.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Цена общ. | ||||
Ванная | |||||||||
1 | Разводка водопровода тройниковая | в/р | 8 | 1250 | 10000 | ||||
2 | Разводка фановой трубы | т/к | 5 | 500 | 2500 | ||||
3 | Штробление по смеситель | 800 | |||||||
4 | Грунтовка стены, пол | м2 | 20 | 50 | 1000 | ||||
5 | Выравнивание стен | м2 | 17 | 400 | 6800 | ||||
6 | Выравнивание пол | м2 | 3 | 200 | 600 | ||||
7 | Укладка плитки стен стандарт от 20*30 до 30*50 | м2 | 17 | 700 | 11900 | ||||
8 | Укладка плитки пол стандарт | м2 | 3 | 1000 | 3000 | ||||
9 | Затирка швов стены, пол | м2 | 20 | 50 | 1000 | ||||
10 | Монтаж ванны чугун | шт | 1 | 2500 | 2500 | ||||
11 | Монтаж смесителя | шт | 1 | 500 | 500 | ||||
14 | Монтаж розетки внутренней | шт | 1 | 600 | 600 | ||||
16 | Монтаж реечного потолка | 2000 | |||||||
17 | Монтаж точечных светильников | шт | 4 | 200 | 800 | ||||
18 | Монтаж вент.решетки | шт | 1 | 200 | 200 | ||||
Туалет | |||||||||
1 | Монтаж короба ГКЛ на стояки | 2000 | |||||||
2 | Грунтовка стены, пол | м2 | 11 | 50 | 550 | ||||
3 | Выравнивание стен | м2 | 9 | 400 | 3600 | ||||
4 | Выравнивание пол | м2 | 1 | 200 | 200 | ||||
5 | Укладка плитки стен стандарт от 20*30 до 30*50 | м2 | 10 | 700 | 7000 | ||||
6 | Укладка плитки пол стандарт | м2 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
7 | Затирка швов стены, пол | м2 | 11 | 50 | 550 | ||||
8 | Монтаж реечного потолка | 1500 | |||||||
9 | Монтаж точечных светильников | шт | 2 | 200 | 400 | ||||
10 | Монтаж и подключение инсталляции | шт | 1 | 4500 | 4500 | ||||
11 | Монтаж короба ГКЛ до высоты инсталляции | 1000 | |||||||
12 | Монтаж люка ПВХ | шт | 1 | 300 | 300 | ||||
13 | Монтаж вент.решетки | шт | 1 | 200 | 200 | ||||
Кухня | |||||||||
1 | Грунтовка пол | м2 | 10 | 50 | 500 | ||||
2 | Укладка плитки пол стандарт | м2 | 10 | 800 | 8000 | ||||
3 | Затирка швов | м2 | 10 | 50 | 500 | ||||
Коридор | |||||||||
1 | Грунтовка пол | м2 | 10 | 50 | 500 | ||||
2 | Укладка плитки пол стандарт | м2 | 10 | 800 | 8000 | ||||
3 | Затирка швов пол | м2 | 10 | 50 | 500 | ||||
Итого: | 85000 |
Читать подробнее
Рассчитайте стоимость вашего будущего проекта, получите бесплатную консультацию ведущего дизайнера студии, а также гид с описанием современных стилей интерьера