Стоимость ремонта трехкомнатной квартиры
Цены указаны без учета акционных скидок
Ремонт трехкомнатной квартиры 63 кв.м.
Ремонт 3-комнатной квартиры 58 кв.м.
Ремонт 3-комнатной квартиры 59 кв.м.
Ремонт трехкомнатной квартиры 63 кв.м.
882 000 ₽
Наименование работ,Количество,"Цена за ед., ?","Общая стоимость, ?" | |||
Гостиная | |||
Грунтовка пол, потолок (1 слой),"46,8 м2",30,1404 | |||
Выравнивание пола до 20 мм ,финишное (Ровнитель Knauf Трибон)в уровень с смежными помещениями,"13,2 м2",1000,13200 | |||
Укладка замковой паркетной доски (от 300 руб.м2) с учетом подложки,"13,2 м2",450,5940 | |||
Монтаж плинтуса ПВХ,"13,2 п/м",130,1716 | |||
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ,"5,1 п/м",400,2040 | |||
Шпатлевка под обои (2 слоя),"33,6 м2",280,9408 | |||
Ошкуривание стен,"33,6 м2",80,2688 | |||
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 20 м2 | 260 | 5200 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка,"13,6 м2",300,4080 | |||
Установка двери стандартной комплектации (несложный замок) | 1 шт | 3200 | 3200 |
Монтаж розетки | (1-ой) | 3 шт | 300 |
Монтаж выключателя (2-ой) | 1 шт | 400 | 400 |
Грунтовка потолка (1 слой),"13,2 м2",40,528 | |||
Шпатлевка потолка под покраску,"13,2 м2",350,4620 | |||
Ошкуривание потолка,"13,2 м2",100,1320 | |||
Покраска потолка (2 слоя),"13,2 м2",320,4224 | |||
Монтаж потолочного плинтуса до 120 мм,"14,8 п/м",250,3700 | |||
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Спальня | |||
Грунтовка пол, стены(1слой),"37,4 м2",30,1122 | |||
Выравнивание пола до 20 мм, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями,"9,45 м2",1000,9450 | |||
Укладка замковой паркетной доски (от 300 руб.м2) с учетом подложки,"9,45 м2",400,3780 | |||
Монтаж плинтуса ПВХ,"11,5 п/м",130,1495 | |||
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ,"4,6 п/м",400,1840 | |||
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 28 м2 | 280 | 7840 |
Ошкуривание стен | 28 м2 | 80 | 2240 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 14 м2 | 260 | 3640 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | декор | 14 м2 | 300 |
Установка двери стандартной комплектации (несложный замок) | 1 шт | 3200 | 3200 |
Устройство молдинга на рамки | 26 п/м | 300 | 7800 |
Монтаж розетки | (1-ой) | 3 шт | 300 |
Монтаж | выключателя (1-ой) бра | 2 шт | 300 |
Монтаж розетки | (TV) | 1 шт | 300 |
Монтаж выключателя (2-ой) | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж светильника наружного | 2 шт | 500 | 1000 |
Грунтовка потолка (1 слой),"9,45 м2",40,378 | |||
Шпатлевка потолка под покраску,"9,45 м2",350,"3307,5" | |||
Ошкуривание потолка,"9,45 м2",100,945 | |||
Покраска потолка (2 слоя),"9,45 м2",320,3024 | |||
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Комната | |||
Грунтовка пол, стены (1 слой),"46,4 м2",30,1392 | |||
Выравнивание пола до 20 мм, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями,"13,7 м2",1000,13700 | |||
Укладка замковой паркетной доски (от 300 руб.м2) с учетом подложки,"13,7 м2",400,5480 | |||
Монтаж плинтуса ПВХ,"13,2 п/м",130,1716 | |||
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ,"6,7 п/м",400,2680 | |||
Шпатлевка под обои (2 слоя),"32,7 м2",280,9156 | |||
Ошкуривание стен,"32,7 м2",80,2616 | |||
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка,"32,7 м2",300,9810 | |||
Установка двери стандартной комплектации (несложный замок) | 1 шт | 3200 | 3200 |
Монтаж розетки | (1-ой) | 3 шт | 300 |
Монтаж розетки | (TV) | 1 шт | 300 |
Монтаж выключателя (2-ой) | 1 шт | 400 | 400 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 800мм сложной конфигурации,"5,1 п/м",1000,5100 | |||
Монтаж армированного уголка на внешние углы КОРОБ,"5,1 п/м",100,510 | |||
Грунтовка потолка (1слой) с коробами | 14 м2 | 30 | 420 |
Шпатлевка потолка под покраску | 14 м2 | 350 | 4900 |
Ошкуривание потолка | 14 м2 | 100 | 1400 |
Покраска потолка (2 слоя) | 14 м2 | 320 | 4480 |
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж светильников точечных | 6 шт | 200 | 1200 |
Кухня | |||
Грунтовка пола и стен (1слой),"40,5 м2",30,1215 | |||
Выравнивание пола до 20 мм, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями,"11,1 м2",1000,11100 | |||
Укладка замковой паркетной доски (от 300 руб.м2) с учетом подложки,"11,1 м2",400,4440 | |||
Монтаж плинтуса ПВХ | 12 п/м | 130 | 1560 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ,"5,1 п/м",400,2040 | |||
Шпатлевка под обои (2 слоя),"26,4 м2",280,7392 | |||
Оклейка обоев под покраску,"26,4 м2",260,6864 | |||
Покраска обоев (2 слоя),"26,4 м2",280,7392 | |||
Монтаж межкомнатной двери распашной | 1 шт | 3500 | 3500 |
Укладка керамической плитки (фартук) | м2 | 5000 | 5000 |
Монтаж розетки | (1-ой) | 9 шт | 300 |
Монтаж выключателя (2-ой) | 1 шт | 400 | 400 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 800мм сложной конфигурации | 13 п/м | 1000 | 13000 |
Монтаж армированного уголка на внешние углы КОРОБ | 13 п/м | 100 | 1300 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) с коробами | 12 м2 | 80 | 960 |
Шпатлевка потолка под покраску | 12 м2 | 350 | 4200 |
Ошкуривание потолка | 12 м2 | 100 | 1200 |
Покраска потолка (2 слоя) | 12 м2 | 320 | 3840 |
Монтаж люстры | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж светильников точечных | 10 шт | 200 | 2000 |
Прихожая | |||
Грунтовка пола и стен (1слой),"34,9 м2",30,1047 | |||
Выравнивание пола до 20 мм под плитку, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями,"8,1 м2",250,2025 | |||
Укладка плитки: пол 30х30, 40х40, 50х50,"8,1 м2",1000,8100 | |||
Укладка бордюра | 9 п/м | 300 | 2700 |
Затирка швов плитки (цементная) | 8 м2 | 100 | 800 |
Монтаж плинтуса полиуретан | 9 п/м | 250 | 2250 |
Укладка теплого пола (двужильный мат) | 6 м2 | 100 | 600 |
Установка терморегулятора с учетом устройства гофры в кирпич | ПГП | 1 шт | 1500 |
Выравнивание откосов дверных (штукатурка | ГКЛ) входная дверь | 5 п/м | 400 |
Шпатлевка под обои (2 слоя),"26,8 м2",280,7504 | |||
Ошкуривание стен,"26,8 м2",80,2144 | |||
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 7 м2 | 260 | 1820 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка, декор,"19,8 м2",300,5940 | |||
Устройство молдинга на рамки | 15 п/м | 300 | 4500 |
Монтаж розетки | (1-ой) | 3 шт | 300 |
Монтаж выключателя (2-ой) | 2 шт | 400 | 800 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения до 500х500 мм | 12 п/м | 600 | 7200 |
Монтаж армированного уголка на внешние углы КОРОБ | 12 п/м | 100 | 1200 |
Грунтовка (полный цикл слоев) с коробами | 9 м2 | 40 | 360 |
Шпатлевка потолка под покраску | 9 м2 | 320 | 2880 |
Ошкуривание потолка | 9 м2 | 100 | 900 |
Покраска потолка (2 слоя) | 9 м2 | 320 | 2880 |
Монтаж потолочного плинтуса до 120 мм внутри короба | 11 п/м | 220 | 2420 |
Монтаж потолочных наружных светильников | 3 шт | 500 | 1500 |
Санузел | |||
Грунтовка стен и пола (1 слоя),"25,2 м2",30,756 | |||
Выравнивание пола до 20 мм,"4,4 м2",250,1100 | |||
Укладка плитки: пол, размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50,"4,4 м2",1000,4400 | |||
Затирка швов плитки (цементная),"25,2 м2",100,2520 | |||
Монтаж короба ГКЛ за унитаз | 2 шт | 1000 | 2000 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт | 1000 | 1000 |
Устройство напольных коробов ГКЛ по периметру помещения размер до 500х500 мм | 1 п/м | 600 | 600 |
Укладка керамической плитки: стены, 15х15, 20х20,"20,8 м2",1100,22880 | |||
Запил углов под 45 градусов с учетом двух сторон,"7,8 п/м",800,6240 | |||
Установка ванны акриловой угловой на готовом каркасе | 1 шт | 3800 | 3800 |
Устройство ванны с гидромассажем + 500 руб.шт. | 1 шт | 500 | 500 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж зеркала-шкафчика с подсветкой | 1 шт | 1400 | 1400 |
Монтаж п/сушителя | 1 шт | 2200 | 2200 |
Установка и подключение ст/машины | 1 шт | 1000 | 1000 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт | 1700 | 1700 |
Монтаж вентилятора | 1 шт | 800 | 800 |
Установка двери стандартной комплектации (несложный замок) | 1 шт | 3200 | 3200 |
Монтаж розетки (2-ой) влагостойкой | 1 шт | 400 | 400 |
Монтаж реечного потолка | 1 шт | 2500 | 2500 |
Монтаж светильников точечных | 4 шт | 200 | 800 |
Монтаж самопромывных фильтров с выводом в канализацию | 2 шт | 1500 | 3000 |
Разводка труб ХГВ (коллектор): унитаз(1) | ванна(2) | раковина(2) | ст/машина (1) |
Установка коллекторного узла ХГВ | 2 шт | 850 | 1700 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1) | ванна(1) | раковина(1) | ст/машина (1) |
Балкон | |||
Грунтовка пол (полный цикл),"3,4 м2",30,102 | |||
Выравнивание пола до 20 мм под плитку,"3,4 м2",250,850 | |||
Укладка плитки пол: 30х30 | 40х40 | 50х50 | м2 |
Затирка швов плитки (цементная),"3,4 м2",100,340 | |||
Монтаж панелей ПВХ (потолок) | м2 | 2500 | 2500 |
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Ванная | |||
Грунтовка пол, стены (1 слой) | 27,7 м2 | 730 | 831 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 5,2 м2 | 200 | 1040 |
Укладка плитки: пол, ст/размеров (от 30х30 до 50х50) | 5,2 м2 | 1000 | 5200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 27,7 м2 | 100 | 2770 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 4,25 м2 | 150 | 638 |
Изготовление подиума под душевой поддон с учетом боковой облицовкой | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Укладка плитки: стены, ст/размеров (от 20х30 до 50х30) | 22,53 м2 | 900 | 20277 |
Монтаж потолка из ГКЛ (на подвесах без крепления к стенам) | 4 м2 | 500 | 2000 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 5,2 м2 | 40 | 208 |
Шпатлевка потолка под покраску | 5,2 м2 | 310 | 1820 |
Ошкуривание потолка | 5,2 м2 | 100 | 520 |
Покраска потолка (2 слоя) | 5,2 м2 | 320 | 1664 |
Установка счетчиков водоснабжения | 2 шт. | 800 | 1600 |
Установка фильтров гр/очистки | 2 шт. | 400 | 800 |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): унитаз(1), ванна (2), раковина(2), ст/машина (1), кухня(2), душевая (2) | 10 в/р | 1600 | 16000 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1), ванна (1), раковина(2), ст/машина (1), кухня(1) душевая (1) | 6 тк | 600 | 3600 |
Монтаж душевого поддона и дверей | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Установка ванны акриловой на готовом каркасе | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Устройство ванны с гидромассажем + 500 руб.шт. | 1 шт. | 500 | 500 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт. | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт. | 1400 | 1400 |
Монтаж зеркала стандартного | 1 шт. | 1000 | 1000 |
Итого ванная: 69 768 | |||
Туалет | |||
Грунтовка пол, стены (1 слой) | 11,88 м2 | 30 | 831 |
Гидроизоляция пола в 2 слоя (мастика) | 1,35 м2 | 200 | 270 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 1,35 м2 | 1300 | 1755 |
Затирка швов плитки (цементная) | 11,88 м2 | 100 | 1188 |
Монтаж короба ГКЛ (2слоя) | 1 шт. | 3000 | 3000 |
Укладка плитки: стены, 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 10,53 м2 | 900 | 9477 |
Монтаж вентиляционной решетки (сложность подрезки) | 1 шт. | 300 | 300 |
Установка инсталляции без учета короба ГКЛ | 1 шт. | 5000 | 5000 |
Монтаж натяжного потолка | 1 м2 | 5100 | 5100 |
Итого туалет: 26 921 | |||
Кухня | |||
Грунтовка пола и стен (полный цикл) | 41,2 м2 | 30 | 1236 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 11,1 м2 | 900 | 9990 |
Затирка швов плитки (цементная) | 11,1 м2 | 100 | 1110 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,6 п/м | 130 | 1508 |
Монтаж перегородки ГКЛ (с усилением в 2 слоя) | 10,41 м2 | 700 | 7287 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 30,1 м2 | 350 | 10535 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 30,1 м2 | 330 | 9933 |
Ошкуривание стен | 30,1 м2 | 80 | 2408 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 30,1 м2 | 280 | 8428 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8200 | 8200 |
Итого кухня: 62 835 | |||
Комната №1 (спальня) | |||
Укладка линолеума | 10,5 м2 | 210 | 2205 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,5 м2 | 130 | 1495 |
Монтаж короба ГКЛ (с формированием декор. проемов) | 4,38 м2 | 800 | 3504 |
Грунтовка стен (1слой) | 28,11 м2 | 30 | 843 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 28,11 м2 | 350 | 9838 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 28,11 м2 | 280 | 7870 |
Ошкуривание стен | 28,11 м2 | 80 | 2248 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 23,9 м2 | 260 | 6214 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 4,22 м2 | 300 | 1266 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 28,6 м2 | 280 | 8008 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 5 п/м | 300 | 1500 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 5 п/м | 50 | 250 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту | 13 п/м | 700 | 9100 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 7 м2 | 40 | 280 |
Шпатлевка потолка под покраску | 7 м2 | 350 | 2450 |
Ошкуривание потолка | 7 м2 | 100 | 700 |
Покраска потолка (2 слоя) | 7,8 м2 | 320 | 2496 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 7800 | 7800 |
Итого комната №1 (спальня): 68 867 | |||
Комната №2 (детская) | |||
Укладка линолеума | 10,1 м2 | 210 | 1717 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 11,3 п/м | 130 | 1469 |
Грунтовка стен (полный цикл слоев) | 24,9 м2 | 30 | 747 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 24,9 м2 | 350 | 8715 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 24,9 м2 | 280 | 6972 |
Ошкуривание стен | 24,9 м2 | 80 | 1992 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 17,44 м2 | 260 | 4534 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 7,5 м2 | 300 | 2250 |
Покраска стен в/д краской (2 слоя) | 17,4 м2 | 280 | 4872 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных ПВХ | 6,7 п/м | 350 | 2345 |
Монтаж уголков ПВХ на откосы | 6,7 п/м | 50 | 335 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения с карнизом под светодиодную ленту (окружность) | 12,6 п/м | 800 | 10800 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 6,6 м2 | 40 | 264 |
Шпатлевка потолка под покраску | 6,6 м2 | 350 | 2310 |
Ошкуривание потолка | 6,6 м2 | 100 | 660 |
Покраска потолка (2 слоя) | 6,6 м2 | 320 | 2112 |
Монтаж натяжного потолка | м2 | 8000 | 8000 |
Итого комната №2 (детская): 60 894 | |||
Прихожая-коридор | |||
Грунтовка пол, стены (1слой) | 37,9 м2 | 30 | 1137 |
Укладка плитки керамической: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 3,24 м2 | 1200 | 3888 |
Затирка швов плитки (цементная) | 3,24 м2 | 100 | 324 |
Сложность укладки по диагонали +150 руб.м2 | 3,24 м2 | 150 | 486 |
Укладка линолеума | 9,4 м2 | 210 | 1974 |
Монтаж плинтуса ПВХ | 18 п/м | 130 | 2340 |
Укладка теплого пола (двужильный мат) | 2 м2 | 100 | 200 |
Установка терморегулятора с учетом устройства гофры в кирпич, ПГП | 1 шт. | 1500 | 1500 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 34,72 м2 | 350 | 12152 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 34,22 м2 | 280 | 9581 |
Ошкуривание стен | 34,72 м2 | 80 | 2777 |
Оклейка обоев с учетом подгонки рисунка | 34,72 м2 | 300 | 10416 |
Устройство потолочных коробов ГКЛ по периметру помещения | 16,4 п/м | 600 | 9840 |
Грунтовка потолка (1слой) | 11,2 м2 | 40 | 448 |
Шпатлевка потолка под покраску | 11,2 м2 | 350 | 3920 |
Ошкуривание потолка | 11,2 м2 | 100 | 1120 |
Покраска потолка (2 слоя) | 11,2 м2 | 320 | 3584 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого | 11,2 м2 | 500 | 5600 |
Итого прихожая-коридор: 71 287 | |||
Кладовая | |||
Укладка линолеума | 3,43 м2 | 210 | 720 |
Грунтовка стен (1слой) | 25,02 м2 | 30 | 750 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | 25,02 м2 | 350 | 8757 |
Шпатлевка под обои (2 слоя) | 25,02 м2 | 280 | 7005 |
Ошкуривание стен | 25,02 м2 | 80 | 2001 |
Оклейка обоев без учета подгонки рисунка | 25,02 м2 | 260 | 6505 |
Монтаж реечного потолка ПВХ | 3,43 м2 | 1500 | 5145 |
Итого кладовая: 30 883 | |||
Лоджия | |||
Грунтовка пола (1 слой) | 4,14 м2 | 30 | 124 |
Выравнивание пола до 20 мм (самонивелирующимися ровнителями) | 4,14 м2 | 250 | 1035 |
Укладка плитки: пол, т/размеров (от 30х30 до 50х50) | 4,14 м2 | 1300 | 5382 |
Затирка швов плитки (цементная) | 4,14 м2 | 100 | 414 |
Монтаж реечного потолка ПВХ | 4,14 м2 | 1500 | 6210 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Итого лоджия: 13 965 | |||
Электромонтажные работы: потолок | |||
Монтаж светильников точечных | 32 шт. | 200 | 6400 |
Монтаж светодиодной ленты | 22 п/м | 60 | 1320 |
Монтаж и подключение блока питания к ленте | 2 шт. | 400 | 800 |
Итого электромонтажные работы: 8 520 | |||
ИТОГО ПО СМЕТЕ: |
Наименование работ | Количество | Цена за ед., ₽ | Общая стоимость, ₽ |
Кухня-гостиная | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 37,5 м2 | 70 | 2625 |
Выравнивание пола до 20 мм под плитку, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями | 8 м2 | 220 | 1760 |
Укладка плитки: пол 20х60, 20х70, 25х90 | 8 м2 | 900 | 7200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 8 м2 | 100 | 800 |
Монтаж плинтуса МДФ | 11 п/м | 220 | 2420 |
Укладка теплого пола (двужильный мат) | 4 м2 | 100 | 400 |
Установка терморегулятора с учетом устройства гофры в кирпич, ПГП | 1 шт. | 1500 | 1500 |
Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (С нишей под батарею) | 5,6 м2 | 550 | 3080 |
Укладка клинкерной плитки: стены , размеры 5х20, 7х25 | 9 м2 | 1200 | 10800 |
Укладка мозаики керамической, фартук | 2 м2 | 2000 | 4000 |
Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 11 м2 | 200 | 2200 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 18,5 м2 | 280 | 5180 |
Ошкуривание стен | 18,5 м2 | 60 | 1110 |
Покраска стен (2 слоя) | 18,5 м2 | 240 | 4440 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных (штукатурка, ГКЛ) под покраску | 5,4 п/м | 400 | 2160 |
Покраска откосов оконных (2 слоя) | 5,4 п/м | 150 | 810 |
Устройство вентиляционного канала ПВХ | 1,7 п/м | 300 | 510 |
Установка двери стандартной комплектации (не сложный замок) | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого, на металлическом каркасе | 8 м2 | 500 | 4000 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 8 м2 | 80 | 640 |
Шпатлевка потолка под покраску | 8 м2 | 310 | 2480 |
Ошкуривание потолка | 8 м2 | 70 | 560 |
Покраска потолка (2 слоя) | 8 м2 | 280 | 2240 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм с покраской | 11,8 п/м | 110 | 1298 |
Монтаж светильника потолочного, внешнего | 10 шт. | 300 | 3000 |
Ванная | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 23,8 м2 | 70 | 1666 |
Выравнивание пола до 20 мм под плитку, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями | 3,5 м2 | 220 | 770 |
Укладка плитки пол: 20х60, 20х70, 25х90 | 3,5 м2 | 1200 | 4200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 23,8 м2 | 100 | 2380 |
Укладка плитки на стены: размеры 20х30, 30х30, 40х25, 40х40, 50х30, 50х50 | 20,3 м2 | 800 | 16240 |
Установка ванны акриловой с учетом сборки каркаса | 1 шт. | 3000 | 3000 |
Устройство экрана ГКЛ под ванну (прямого) | 1 шт. | 2500 | 2500 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт. | 1000 | 1000 |
Монтаж смесителя стандартного | 1 шт. | 800 | 800 |
Монтаж раковины с тумбой (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт. | 1400 | 1400 |
Монтаж вентилятора | 1 шт. | 800 | 800 |
Установка двери стандартной комплектации (не сложный замок) | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого, на металлическом каркасе | 3,5 м2 | 500 | 1750 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 3,5 м2 | 80 | 280 |
Шпатлевка потолка под покраску | 3,5 м2 | 310 | 1085 |
Ошкуривание потолка | 3,5 м2 | 70 | 245 |
Покраска потолка (2 слоя) | 3,5 м2 | 280 | 980 |
Монтаж светильника потолочного, внешнего | 4 шт. | 300 | 1200 |
Туалет | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 11,2 м2 | 70 | 784 |
Выравнивание пола до 20 мм под плитку, финишное (Ровнитель Knauf Трибон)в уровень с смежными помещениями | 1 м2 | 220 | 220 |
Укладка плитки пол: 20х60, 20х70, 25х90 | 1 м2 | 1200 | 1200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 11,2 м2 | 100 | 1120 |
Монтаж короба ГКЛ (на стояки ХГВ) в полную высоту помещения | 1 шт. | 2200 | 2200 |
Монтаж люка скрытого от 1000 руб.шт. | 1 шт. | 1000 | 1000 |
Укладка плитки на стены: размеры 20х30, 30х30, 40х25,40х40, 50х30, 50х50 | 10,2 м2 | 800 | 8160 |
Установка унитаза стандартного | 1 шт. | 1700 | 1700 |
Монтаж раковины (с учетом монтажа смесителя) | 1 шт. | 1000 | 1000 |
Монтаж вентилятора | 1 шт. | 800 | 800 |
Установка двери стандартной комплектации (не сложный замок) | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого, на металлическом каркасе | 1 м2 | 550 | 550 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 1 м2 | 80 | 80 |
Шпатлевка потолка под покраску | 1 м2 | 310 | 310 |
Ошкуривание потолка | 1 м2 | 70 | 70 |
Покраска потолка (2 слоя) | 1 м2 | 280 | 280 |
Монтаж светильника потолочного, внешнего | 2 шт. | 300 | 600 |
Разводка труб ХГВ (на тройниках): унитаз(1), ванна(2), раковина(4) | 7 в/р | 1600 | 11200 |
Разводка фановой (канализационной трубы): унитаз(1), ванна(1), раковина(2) | 4 тк | 600 | 2400 |
Прихожая | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 47 м2 | 70 | 3290 |
Выравнивание пола до 20 мм под плитку, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями | 8 м2 | 220 | 1760 |
Укладка плитки: пол 20х60, 20х70, 25х90 | 8 м2 | 900 | 7200 |
Затирка швов плитки (цементная) | 8 м2 | 100 | 800 |
Монтаж плинтуса МДФ | 11 п/м | 220 | 2420 |
Укладка теплого пола (двужильный мат) | 6 м2 | 100 | 600 |
Установка терморегулятора с учетом устройства гофры в кирпич, ПГП | 1 шт. | 1500 | 1500 |
Укладка клинкерной плитки: размеры 5х20, 7х25 | 17 м2 | 1200 | 20400 |
Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 17 м2 | 200 | 3400 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) со стенами шкафа | 22 м2 | 280 | 6160 |
Ошкуривание стен | 22 м2 | 60 | 1320 |
Покраска стен (2 слоя) | 22 м2 | 240 | 5280 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого, на металлическом каркасе | 8 м2 | 550 | 4400 |
Монтаж закладной (профиль, фанера, брус) под двери шкафа | 2 п/м | 100 | 200 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 8 м2 | 80 | 640 |
Шпатлевка потолка под покраску | 8 м2 | 310 | 2480 |
Ошкуривание потолка | 8 м2 | 70 | 560 |
Покраска потолка (2 слоя) | 8 м2 | 280 | 2240 |
Монтаж потолочного плинтуса до 70 мм с покраской | 17,6 п/м | 110 | 1936 |
Монтаж светильника потолочного, внешнего | 7 шт. | 300 | 2100 |
Комната | |||
Грунтовка пол, стены (полный цикл слоев) | 67,3 м2 | 70 | 4711 |
Выравнивание пола до 20 мм, финишное (Ровнитель Knauf Трибон) в уровень с смежными помещениями | 19,8 м2 | 220 | 4356 |
Укладка подложки листовой пробковой | 19,8 м2 | 50 | 990 |
Укладка замковой паркетной доски (от 300 руб.м2) | 19,8 м2 | 330 | 6534 |
Монтаж плинтуса деревянного (МДФ) метраж согласовать с учетом мебели | 17,7 п/м | 220 | 3894 |
Облицовка стен ГКЛ на металлическом каркасе (с нишей под батарею) | 6,4 м2 | 550 | 3520 |
Укладка клинкерной плитки: стены размеры 5х20, 7х25 | 16,8 м2 | 1200 | 20160 |
Затирка швов цементной затиркой плитки малых размеров (клинкерной, мозаики) | 16,8 м2 | 200 | 3360 |
Шпатлевка под покраску (2 слоя) | 30,7 м2 | 280 | 8596 |
Ошкуривание стен | 30,7 м2 | 60 | 1842 |
Покраска стен (2 слоя) | 30,7 м2 | 240 | 7368 |
Монтаж подоконника ПВХ | 1 шт. | 800 | 800 |
Выравнивание откосов оконных (штукатурка, ГКЛ) под покраску | 5 п/м | 400 | 2000 |
Покраска откосов оконных (2 слоя) | 5 п/м | 150 | 750 |
Установка двери стандартной комплектации (несложный замок) | 1 шт. | 2700 | 2700 |
Монтаж потолка из ГКЛ одноуровневого, на металлическом каркасе | 19,8 м2 | 500 | 9900 |
Грунтовка потолка (полный цикл слоев) | 19,8 м2 | 80 | 1584 |
Шпатлевка потолка под покраску | 19,8 м2 | 310 | 6138 |
Ошкуривание потолка | 19,8 м2 | 70 | 1386 |
