Ремонт 1-к квартиры на пр. Маршала Блюхера, д. 9











Фото ремонта однокомнатной квартиры на проспекте Маршала Блюхера, 9
Срок: 44 дня
Стоимость: 171 985р.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол- во | Цена за ед. | Цена общ. |
Комната: 5.8х3.1х2.75 | |||||
1 | Грунтовка стен, пола (полный цикл) | М2 | 61 | 50 | 3050 |
2 | Выравнивание пола до 20 мм | М2 | 17.3 | 200 | 3460 |
3 | Шпатлевка стен(под обои) | М2 | 43.7 | 200 | 8740 |
4 | Оклейка обоев без подгонки рисунка | М2 | 43.7 | 200 | 8740 |
5 | Монтаж армированного уголка | м/п | 2.75 | 200 | 550 |
6 | Устройство потолочных коробов ГКЛ (300х300) | м/п | 17.8 | 600 | 4680 |
7 | Шпатлевка потолочного короба | м/п | 17.8 | 300 | 5340 |
8 | Покраска короба | м/п | 17.8 | 100 | 1780 |
9 | Монтаж потолочных светильников | шт | 8 | 200 | 1600 |
10 | Монтаж потолочного плинтуса (до 5см) | м/п | 17.8 | 100 | 1780 |
11 | Настил ламината (с учетом подложки) | М2 | 17.3 | 200 | 3460 |
12 | Монтаж плинтуса пвх | м/п | 16.8 | 100 | 1680 |
13 | Монтаж карниза | м/п | 2 | 500 | 1000 |
14 | Штроба под эл.кабель и антенный | м/п | 8 | 100 | 800 |
15 | Прокладка провода | м/п | 8 | 50 | 400 |
16 | Монтаж розетки тройной внутренней | 1000 | |||
Итого | 48060 | ||||
Кухня:2.5х2х2.75 | |||||
1 | Грунтовка стен, пола (полный цикл) | М2 | 31 | 50 | 1550 |
2 | Выравнивание стен по маякам (под мебель по месту с мастером) | М2 | 12 | 400 | 0 |
3 | Шпатлевка стен (под обои) | М2 | 24 | 200 | 4800 |
4 | Оклейка обоев без подгонки рисунка | М2 | 24 | 200 | 4800 |
5 | Разводка вент канала пвх | м/п | 3.2 | 300 | 960 |
6 | Устройство потолочных коробов ГКЛ под вентиляционный канал до (500-600х300) | м/п | 2 | 1000 | 2000 |
6.1 | Устройство потолочных коробов ГКЛ до (300х300) | м/п | 1.6 | 600 | 960 |
7 | Шпатлевка потолочного короба | м/п | 3.6 | 300 | 1080 |
7.1 | Покраска короба | м/п | 3.6 | 100 | 360 |
8 | Выравнивание пола | М2 | 7 | 200 | 1400 |
9 | Настил ламината (с учетом подложки) | М2 | 7 | 200 | 1400 |
10 | Монтаж плинтуса пвх | м/п | 9 | 100 | 900 |
11 | Устроиство балконного порога | 1000 | |||
12 | Монтаж розетки тройной внутреннй | шт | 2 | 1000 | 2000 |
13 | Монтаж розетки внутренней | шт | 1 | 600 | 600 |
14 | Штроба под эл.кабель | м/п | 6 | 100 | 600 |
15 | Прокладка провода | м/п | 6 | 50 | 300 |
Итого | 24710 | ||||
Балкон: 3.05х1.12х2.75 | |||||
1 | Вывод провода с укладкой | 1000 | |||
Коридор: 2.15х1.7х2.75 | |||||
1 | Грунтовка стен, пола (полный цикл) | М2 | 19 | 50 | 950 |
2 | Выравнивание пола | М2 | 4 | 200 | 800 |
3 | Шпатлевка стен(под обои) | М2 | 15 | 200 | 3000 |
4 | Оклейка обоев без подгонки рисунка | М2 | 15 | 200 | 3000 |
5 | Настил ламината (с учетом подложки) | М2 | 4 | 200 | 800 |
6 | Монтаж плинтуса пвх | м/п | 4.2 | 100 | 420 |
7 | Перенос выключателя вн. | шт | 1 | 700 | 700 |
8 | Перенос розетки вн. | шт | 1 | 700 | 700 |
9 | Перенос домафона | шт | 1 | 400 | 400 |
10 | Перенос эл.щитка | 3000 | |||
11 | Устройство отверстия под эл.щитка(бетон) | 1500 | |||
12 | Штроба под эл.кабель | м/п | 4 | 100 | 400 |
13 | Прокладка провода | м/п | 5 | 50 | 250 |
Итого | 15920 | ||||
Ванна:1.4х1.72х2.75 | |||||
1 | Грунтовка стен, пола (полный цикл) | М2 | 18 | 50 | 900 |
2 | Выравнивание стен по маякам (по месту с мастером) | М2 | 15.6 | 400 | 0 |
3 | Гидроизоляция пол (2 слоя мастика) | М2 | 2.4 | 150 | 360 |
4 | Выравнивание пола | М2 | 2.4 | 200 | 480 |
5 | Штробление под трубы до 20 мм (БЕТОН) | 1500 | |||
6 | Укладка плитки стен: ст/размеров (от 20х30 до 50х30) | М2 | 15.6 | 700 | 10920 |
7 | Укладка плитки пол | М2 | 2.4 | 1000 | 2400 |
8 | Затирка швов | М2 | 18 | 50 | 900 |
9 | Монтаж вентилятора от клавиши | 1600 | |||
10 | Монтаж розетки внутренней | шт | 1 | 600 | 600 |
11 | Монтаж выключателя внутреннего | шт | 1 | 600 | 600 |
12 | Штроба под эл.кабель | м/п | 4 | 100 | 400 |
13 | Прокладка провода | м/п | 5 | 50 | 250 |
14 | Монтаж ванны (ч) | 2500 | |||
15 | Монтаж экрана ГКЛ на ванну (с учетом люка пвх ревизии) | 2300 | |||
16 | Укладка плитки на экран | М2 | 1 | 1000 | 1000 |
17 | Установка смесителя (подрезка) | 500 | |||
18 | Монтаж зеркала с подсветкой (вывод провода) | 1300 | |||
19 | Монтаж раковины с тумбой | 1200 | |||
20 | Монтаж п/сушителя водного | 2000 | |||
Итого | 31710 | ||||
Туалет: 0.83х1.19х2х75 | |||||
1 | Грунтовка стен, пола (полный цикл) | М2 | 10.7 | 50 | 535 |
2 | Выравнивание стен по маякам (без задней стенки, по месту с мастером) | М2 | 7.4 | 400 | 0 |
3 | Укладка плитки стен: ст/размеров (от 20х30 до 50х30) | М2 | 8.2 | 700 | 5740 |
5 | Укладка плитки пол | М2 | 1 | 1000 | 1000 |
6 | Затирка швов | М2 | 9.2 | 50 | 460 |
9 | Монтаж выключателя внутреннего | шт | 1 | 600 | 600 |
10 | Монтаж вентилятора от клавиши | 1600 | |||
11 | Монтаж короба ГКЛ (задняя стенка) | 1000 | |||
12 | Монтаж унитаза | 1500 | |||
13 | Монтаж с подключением водонагревателя | 2000 | |||
14 | Установка жалюзных дверей (задняя стена) | 1000 | |||
Итого | 15435 | ||||
Сантехнические работы | |||||
1 | Замена труб к п/сушителю | шт | 2 | 1250 | 2500 |
2 | Монтаж водосчетчиков | шт | 2 | 500 | 1000 |
3 | Монтаж фильтра гр.очистки | шт | 2 | 250 | 500 |
4 | Монтаж фильтра магистрального х/в | 700 | |||
5 | Перенос отвода горячей воды | 1000 | |||
6 | Разводка труб ХГВ (на тройниках: кухня(2), унитаз(1), раковина(2), ванна(2), ст/машина(1),боллер (2),ги/душ(1) | тк | 11 | 1250 | 13750 |
7 | Разводка фановых труб: кухня(1), раковина(1), ванна(1), ст/машина(1), унитаз (1) | тк | 5 | 500 | 2500 |
8 | Штробление по месту с мастером 500 руб.м/погонный (если потребуется) | 0 | |||
Монтаж гигеенического душа | 700 | ||||
Итого | 22650 | ||||
Столярка | |||||
1 | Монтаж двери под ключ | шт | 5 | 2500 | 12500 |
2 | Монтаж шкафа купе (монтаж двери с привязкой к потолку, по месту с мастером) | По месту | |||
Доп .раб. Выравнивание стен по маякам (по месту с мастером) | М2 | 1 | 400 | ||
Итого: 171985 | |||||
Примерная стоимость черновых материалов (считается мастером на месте): 40000-50000 руб. |
Вернуться в портфолио
Получите консультацию и выезд замерщика
обработку персональных данных