Фото ремонта санузла по ул. Маршала Новикова, 11
Сроки: 14 дней
Период: с 20 февраля по 5 марта 2016г.
Стоимость: 90 345 р.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Цена общ. (руб.) | ||||
| Ванная | |||||||||
| 1 | Демонтаж двери | 400 | |||||||
| 2 | демонтаж плитки стен, пола | м2 | 6,40 | 150 | 960 | ||||
| 3 | демонтаж раковины | 200 | |||||||
| 4 | демонтаж старых труб (комплект) | 400 | |||||||
| 5 | грунтовка стен и пола (2 слоя) | м2 | 16,10 | 100 | 1610 | ||||
| 6 | выравнивание стен | м2 | 14 | 400 | 5600 | ||||
| 7 | выравнивание пола | м2 | 2,1 | 200 | 420 | ||||
| 8 | установка двери | 0 | |||||||
| 9 | укладка плитки стен (не стандартные размеры) | м2 | 14 | 800 | 11200 | ||||
| 10 | Укладка плитки пол | м2 | 2,1 | 1000 | 2100 | ||||
| 11 | монтаж реечного потолка | 2500 | |||||||
| 12 | монтаж светильников в потолок | шт | 4 | 200 | 800 | ||||
| 13 | установка вентилятора от света | 0 | |||||||
| 14 | подрезка к нише | 500 | |||||||
| 15 | установка полотенце сушителя | 2000 | |||||||
| 16 | работа с трубами к п/сушителю (укоротить) | шт | 2 | 2000 | |||||
| 17 | установка раковины с тумбой | 1200 | |||||||
| 18 | зачистка краски частичная, насечка | 500 | |||||||
| 19 | монтаж решетки вентиляции | шт | 2 | 200 | 400 | ||||
| Туалет | 0 | ||||||||
| 20 | Сбивка углов из бетона ( плинтус) | 1000 | |||||||
| 21 | демонтаж унитаза | 200 | |||||||
| 22 | демонтаж плитки пол | 150 | |||||||
| 23 | частичная зачистка, насечка | 300 | |||||||
| 24 | грунтовка стен и пола (2 слоя) | м2 | 10 | 100 | 1000 | ||||
| 25 | монтаж короба гкл на стояки | 2000 | |||||||
| 26 | монтаж короба гкл за унитаз | 1000 | |||||||
| 27 | раскладка на углы пвх коробов | п/м | 5 | 200 | 1000 | ||||
| 28 | выравнивание стен ( без коробов) | м2 | 8 | 400 | 3200 | ||||
| 29 | выравнивание пола | 200 | |||||||
| 30 | укладка плитки стен (не стандартные размеры) | м2 | 10 | 800 | 8000 | ||||
| 31 | укладка плитки пола | 1000 | |||||||
| 32 | установка двери | 0 | |||||||
| 33 | установка унитаза | 1500 | |||||||
| 34 | затирка швов стены и пол | м2 | 10 | 50 | 500 | ||||
| 35 | демонтаж двери | 400 | |||||||
| 36 | потолок реечный | 2000 | |||||||
| 37 | монтаж светильников в потолок | шт | 2 | 200 | 400 | ||||
| 38 | монтаж решетки вентиляции | шт | 1 | 200 | 200 | ||||
| 39 | замена чугунного отвода | 0 | |||||||
| 40 | разводка труб | шт | 5 | 1500 | 7500 | ||||
| 41 | установка коллектора | шт | 2 | 500 | 1000 | ||||
| 42 | установка перенос счетчиков | шт | 2 | 800 | 1600 | ||||
| 43 | установка кранов главных к стояку | шт | 1 | 500 | 500 | ||||
| 44 | разводка фановых труб | шт | 3 | 500 | 1500 | ||||
| 45 | доп работы | 0 | |||||||
| 46 | штробление под смеситель ванны | 1000 | |||||||
| 47 | короб гкл ванна | 1200 | |||||||
| 48 | технологическое отверстие в бетоне | шт | 4 | 600 | 2400 | ||||
| 49 | штробление под электрику | м п | 3 | 100 | 300 | ||||
| 50 | прокладка кабеля nym и vvp | м п | 30 | 50 | 1500 | ||||
| 51 | монтаж розетки внутренней | шт | 1 | 600 | 600 | ||||
| Дополнительные работы: | |||||||||
| монтаж выключателя тройного | шт | 1 | 800 | 800 | |||||
| монтаж распред коробки | шт | 1 | 500 | 500 | |||||
| водорозетка | тч | 2 | 1500 | 3000 | |||||
| сбивка плинтусов в ванне | 1300 | ||||||||
| установка отсечных кранов | шт | 2 | 500 | 1000 | |||||
| установка фильтра грубой очистки | шт | 2 | 250 | 500 | |||||
| установка нового сифона (кухня) | шт | 1 | 300 | 300 | |||||
| прокладка фановой трубы к стир машине | тч | 1 | 500 | 500 | |||||
| затирка швов ванна пол и стены | м2 | 16,1 | 50 | 805 | |||||
| гидроизоляция | м2 | 7 | 150 | 1050 | |||||
| бетоконтакт обработка | м2 | 23 | 50 | 1150 | |||||
| установка ванны чугун | шт | 1 | 2500 | 2500 | |||||
| монтаж смесителя в ванну | шт | 1 | 500 | 500 | |||||
| выпил тумбы под короб гкл | 1 | 500 | 500 | ||||||
| установка экрана ванны с выпилом | 1 | 1000 | 1000 | ||||||
| установка стиральной машины | 1 | 1000 | 1000 | ||||||
| установка зеркала с подсветкой | 1 | 1300 | 1300 | ||||||
| монтаж полок ( туалет) | шт | 3 | 300 | 900 | |||||
| монтаж жалюзей | шт | 0 | 0 | 0 | |||||
| грунтовка пола (1,4*0,9) | м2 | 1,26 | 50 | 63 | |||||
| гидроизоляция | м2 | 1,26 | 150 | 189 | |||||
| выравнивание пола(1,3*0,7) кладовка | м2 | 0,91 | 200 | 182 | |||||
| укладка плитки пол кладовка | м2 | 0,91 | 1000 | 910 | |||||
| демонтаж коробки двери | шт | 1 | 300 | 300 | |||||
| закладная под монтаж жалюзей | шт | 1 | 500 | 500 | |||||
| сборка тумбы с раковиной | шт | 1 | 500 | 500 | |||||
| Итого: | 97189 | ||||||||
Читать подробнее