Фотографии ремонта ванной на ул. Караваевская, 2к1
Сроки: 18 дней
Период: с 24 сентября по 12 октября 2015г.
Стоимость: 88 790 р.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Цена общ. |
| Ванная | |||||
| 1 | Демонтаж ванны | 200 | |||
| 2 | Демонтаж плитки стен, пола | м2 | 18 | 150 | 2700 |
| 3 | Демонтаж бойлера | 200 | |||
| 4 | Демонтаж ст/машины | 200 | |||
| 5 | Демонтаж раковины | 200 | |||
| 6 | Демонтаж труб ПВХ | 200 | |||
| 7 | Расширение проема | 1000 | |||
| 8 | Грунтовка (полный цикл) | м2 | 14.1 | 50 | 705 |
| 9 | Выравнивание стен | м2 | 12.6 | 400 | 5040 |
| 10 | Выравнивание пола | м2 | 1.5 | 150 | 225 |
| 11 | Укладка плитки стен | м2 | 12.6 | 700 | 8820 |
| 12 | Укладка плитки пол | м2 | 1.5 | 1000 | 1500 |
| 13 | Затирка плитки | 695 | |||
| 14 | Демонтаж смесителя | 50 | |||
| 15 | Монтаж реечного потолка | 2000 | |||
| 16 | Монтаж светильника | шт | 4 | 200 | 800 |
| 17 | Гидроизоляция пола | м2 | 2.5 | 150 | 375 |
| 18 | Установка п/сушителя | 2000 | |||
| 19 | Установка ванны акрил/чугун | 2000 | |||
| 20 | Установка раковины с тумбой | 1200 | |||
| 21 | Установка ст/машины | 1000 | |||
| 22 | Монтаж смесителя и душевой стойки | 1000 | |||
| 23 | Монтаж зеркала с подсветкой | 1200 | |||
| 24 | Монтаж розетки наружней | 300 | |||
| 25 | Монтаж стеклянных дверей | 2000 | |||
| 26 | Пробива отверстия в стене | 500 | |||
| 27 | Монтаж экрана ГК на ванну | 3000 | |||
| 28 | Монтаж люка | 1200 | |||
| 29 | Штробление под трубы ХГВ (по месту с мастером) | м.п | 4.5 | 600 | 2700 |
| 30 | Разводка труб ХГВ | в.р | 5 | 1250 | 6250 |
| 31 | Разводка фановых труб | т.к | 3 | 500 | 1500 |
| 32 | Монтаж решетки вентиляции | 200 | |||
| Туалет | |||||
| 1 | Демонтаж унитаза | 200 | |||
| 2 | Демонтаж шкафа | 200 | |||
| 3 | Демонтаж плитки сетны, пол | м2 | 5 | 150 | 750 |
| 4 | Демонтаж обоев | м2 | 3.6 | 70 | 250 |
| 5 | Грунтовка (полный цикл) | м2 | 3.6 | 50 | 480 |
| 6 | Расширение проема | 1000 | |||
| 7 | Укладка плитки стен | м2 | 8.6 | 700 | 6020 |
| 8 | Укладка плитки пол | м2 | 1 | 1000 | 1000 |
| 9 | Затирка плитки | м2 | 9.6 | 50 | 480 |
| 10 | Монтаж реечного потолка | 1500 | |||
| 11 | Монтаж светильников | шт | 2 | 200 | 400 |
| 12 | Монтаж короба ГКЛ | шт | 2 | 2500 | 5000 |
| 13 | Монтаж счетчиков | шт | 2 | 500 | 1000 |
| 14 | Монтаж фильтров гр/оч | шт | 2 | 250 | 500 |
| 15 | Монтаж кранов шаровых | 500 | |||
| 16 | Монтаж вентилятора от света | 1200 | |||
| 17 | Установка унитаза | 1500 | |||
| 18 | Замена стояка | 3000 | |||
| 19 | Монтаж люка скрытого | 1200 | |||
| 20 | Замена отвода чугунного | 1000 | |||
| 21 | Разводка труб ХГВ | в.р | 3 | 1250 | 3750 |
| 22 | Монтаж бойлера | 1500 | |||
| 23 | Монтаж двери | 2 | 2500 | 5000 | |
| 24 | Прокладка провода | п.м | 100 | 3 | 300 |
| 25 | Установка розетки | 300 | |||
| Итого: 88790 | |||||
| Вынос мусора на площадку — бесплатно. | |||||
Читать подробнее